Sistema di Gestione di Chjave Car
Apparatu
Stu sistema di gestione di e chjave di a vittura adopta una interfaccia di software intuitiva, à u cuntrariu di l'armadiu chjave tradiziunale in u passatu, hè prisentatu cù diverse icone di vittura per rende l'operazione più simplice è faciule da capisce.L'utilizatori ponu facilmente migliurà l'efficienza di l'usu, mentre chì u sistema hà ancu l'applicazione di numeri di licenza è restrizioni, rinfurzendu in modu efficace a sicurità di a gestione di e chjave di a vittura.
Funzioni chjave
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Display detallatu
Specificazioni
Mudellu | Sistema di Gestione di Chjave Car |
Dimensioni | W663mm X H1810mm X D350mm (W26.1" X 71.3H" X 13.8D") |
Pesu Net | ca.120 kg (264,5 lbs) |
Materiali di u corpu | Acciaio Laminatu à Freddu, spessore 1,2 ~ 1,5 mm |
Capacità chjave | finu à 100 chiavi o set di chiavi |
U numeru di armadi di almacenamento | quattru |
Culori | Accoppiamentu neru è aranciu |
Installazione | Pianu standing |
Idoneità ambientale | -20 ° à + 55 ° C, 95% umidità relativa senza condensazione. |
A cumunicazione | 1 * Ethernet RJ45, 1 * Wi-Fi 802.11b/g/n |
Sistema upirativu | Basatu nantu à Android |
LED | LED di respirazione |
Lettore RFID | Lettore di carte 125KHz |
Memoria | 2GB RAM + 8GB ROM |
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi